Askville[6] | |
Services | Online shopping, web hosting,content distribution |
---|---|
Revenue | ![]() |
Operating income | ![]() |
Net income | ![]() |
Total assets | ![]() |
Total equity | ![]() |
Employees | 230,800 (December 2015)[8] |
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
-------
https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group
Revenue | ![]() |
---|---|
Operating income | ![]() |
Net income | ![]() |
Total assets | ![]() |
Total equity | ![]() |
Employees | 34,985 (March 2015)[2] |
阿里巴巴集團今天宣佈年度交易總額達到 4,758.9 億美元,正式超越前三名的沃爾瑪、好市多、家樂福,成為世界第一,同時也代表了線下實體零售量轉移到線上的里程碑。
沒有留言:
張貼留言